Passa Sete — RS
4.024 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Sobradinho (9 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 26 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumo (em folha) | 5.500 t | 2.750 ha | R$ 110 milhões | 71,1% | +34,3% | |
| Soja (em grão) | 15.600 t | 5.000 ha | R$ 32,8 milhões | 21,2% | +108% | |
| Milho (em grão) | 5.550 t | 1.500 ha | R$ 5,55 milhões | 3,6% | +8,7% | |
| Mandioca | 750 t | 50 ha | R$ 1,5 milhão | 1% | −28,6% | |
| Feijão (em grão) | 240 t | 200 ha | R$ 1,44 milhão | 0,9% | +52,9% | |
| Aveia (em grão) | 600 t | 400 ha | R$ 600 mil | 0,4% | 0% | |
| Uva | 110 t | 11 ha | R$ 440 mil | 0,3% | +11,1% | |
| Batata-doce | 150 t | 15 ha | R$ 330 mil | 0,2% | +7,1% | |
| Laranja | 156 t | 12 ha | R$ 312 mil | 0,2% | +30% | |
| Trigo (em grão) | 240 t | 100 ha | R$ 240 mil | 0,2% | +60% | |
| Cebola | 120 t | 10 ha | R$ 240 mil | 0,2% | +42,9% | |
| Caqui | 60 t | 5 ha | R$ 180 mil | 0,1% | +173% | |
| Pêssego | 50 t | 5 ha | R$ 150 mil | <0,1% | −37,5% | |
| Noz (fruto seco) | 12 t | 15 ha | R$ 144 mil | <0,1% | +20% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 9.706 cabeças | −72% |
| Bovino | 5.237 cabeças | −21,6% |
| Suíno | 1.846 cabeças | −66,1% |
| Ovino | 562 cabeças | −14,8% |
| Equino | 199 cabeças | −34,1% |
| Caprino | 74 cabeças | −85,1% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 550 mil litros | R$ 1,21 milhão |
| Ovos de galinha | 45.000 dúzias | R$ 248 mil |
| Mel de abelha | 6 t | R$ 108 mil |
| Lã | 700 kg | R$ 4.000 |
| Carpa (peixe) | 6 t | R$ 84.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Pinhão | extração (mata nativa) | 6 t | R$ 47.000 |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 25.000 m³ | R$ 2,75 milhões |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 2.000 m³ | R$ 320 mil |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Passa Sete na região
Parte do total da Região Imediata de Sobradinho (IBGE): Passa Sete, Lagoa Bonita do Sul, Sobradinho, Segredo, Ibarama, Arroio do Tigre, Lagoão, Estrela Velha, Tunas.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 1.015 |
| — de agricultura familiar | 921 (91%) |
| Famílias com CAF ativo | 700 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 1.204 | 10.513 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 382 | 13.320 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 27 | 3.052 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 2 | 754 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 921; Pecuária e criação de outros animais 68; Produção florestal - florestas plantadas 22; Produção florestal - florestas nativas 2; Produção de lavouras permanentes 1.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939